

189-9431-0280
手持主機外形·接線圖
| 線性度 | 0.5% |
| 重復性 | 0.2% |
| 準確度 | 優于±1%,流速>0.03m/s |
| 響應時間 | 0~999秒,使用者任選 |
| 流速范圍 | ±32m/s |
| 管段尺寸 | 15mm~6000mm |
| 測量單位 | 桶 |
| 累計器 | 7位正、負、凈累積器 |
| 液體種類 | 各種能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
| 安全性 | 設置值的鎖定,更改數據需解鎖 |
| 顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
| 通訊接口 |
4 |
| 傳感器 | 標配為M1型,另有其它4種可供選擇 |
| 數據記錄 | 內置數據記錄儀可記錄2000行數據 |
| 手動積累器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
| 外殼材質 | 阻燃ABS |
| 外形尺寸 | 210×90×30mm |
189-9431-0280