
189-9431-0280
| 測量范圍 | 0.1L/s~10m3/s |
| 累計流量 | 99999999m3/s |
| 液位范圍 | 0~3m |
| 測量精度 | ±0.25~0.5% |
|
流量精度 |
1%~5% |
| 防護等級 | IP65 |
| 盲區 | 0.3% |
| 測距分辨率 | 1mm |
| 壓力 | 4個大氣壓以下 |
| 儀表顯示 | 自帶LCD顯示液位或空間距離 |
| 模擬輸出 | 4~20mA |
| 數字輸出 | RS485、Modbus協議或定制協議 |
| 供電電壓 | C24V/AC220V,防雷裝置內置 |
| 環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
189-9431-0280