
189-9431-0280
| 測(cè)量范圍:水(20℃) | 1-200000 l/h |
| 測(cè)量范圍:空氣(20℃,0.1013MPa) | 0.03-4000m3/h |
| 量程比 | 標(biāo)準(zhǔn)型10:1 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級(jí);特殊型0.5級(jí) |
| 壓力損失 | 7kPa-70kP |
| 環(huán)境溫度 | 指針型-40℃-+120℃ |
| 標(biāo)準(zhǔn)型連接形式 | 法蘭 |
| 特殊型連接形式 | 由用戶指定的任意標(biāo)準(zhǔn)法蘭或螺紋 |
| 電纜接口 | M20*1.5 |
| 供電電源 | 標(biāo)準(zhǔn)型:24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC) |
| 報(bào)警輸出 | 上限或下限瞬時(shí)流量報(bào)警,集電極開路輸出 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 防爆標(biāo)志 | 本安型iaⅡCT5;隔爆型dⅡBT6 |
全國(guó)服務(wù)熱線
189-9431-0280