
189-9431-0280
| 測量范圍:水(20℃) | 1-200000 l/h |
| 測量范圍:空氣(20℃,0.1013MPa) | 0.03-4000m3/h |
| 量程比 | 標準型10:1 |
| 精度 | 標準型1.5級;特殊型0.5級 |
| 壓力損失 | 7kPa-70kP |
| 環境溫度 | 指針型-40℃-+120℃ |
| 標準型連接形式 | 法蘭 |
| 特殊型連接形式 | 由用戶指定的任意標準法蘭或螺紋 |
| 電纜接口 | M20*1.5 |
| 供電電源 | 標準型:24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC) |
| 報警輸出 | 上限或下限瞬時流量報警,集電極開路輸出 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆標志 | 本安型iaⅡCT5;隔爆型dⅡBT6 |
189-9431-0280