

189-9431-0280
| 量程比 | 10:1(特殊型20:1) |
| 精度等級 | 2.5 1.5 (特殊型1.0) |
| 水(20℃) | 6~150000 l/h |
| 空氣(0.1013MPa 20℃) | 0.05~4000 m3/h |
| 工作壓力 |
DN15~DN50 PN4.0MPa (特殊型25MPa) DN80~DN100 PN1.6MPa (特殊型16MPa) |
| 環境溫度 | -40℃~+120℃(電遠傳型≤65℃) |
| 液晶顯示 |
瞬時流量顯示數值范圍:0~9999.99 累積流量顯示數值范圍:0~999999.90 |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆標志 | Ex db IIC T6 Gb / Ex ia lIC T4 Ga |
| 通訊協議 | RS485、Modbus、HART通訊協議 |
| 輸出信號 | 標準4-20mA 脈沖 |
189-9431-0280