

189-9431-0280
| 量程比 | 10:1(特殊型20:1) |
| 精度等級(jí) | 2.5 1.5 (特殊型1.0) |
| 水(20℃) | 6~150000 l/h |
| 空氣(0.1013MPa 20℃) | 0.05~4000 m3/h |
| 工作壓力 |
DN15~DN50 PN4.0MPa (特殊型25MPa) DN80~DN100 PN1.6MPa (特殊型16MPa) |
| 環(huán)境溫度 | -40℃~+120℃(電遠(yuǎn)傳型≤65℃) |
| 液晶顯示 |
瞬時(shí)流量顯示數(shù)值范圍:0~9999.99 累積流量顯示數(shù)值范圍:0~999999.90 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex db IIC T6 Gb / Ex ia lIC T4 Ga |
| 通訊協(xié)議 | RS485、Modbus、HART通訊協(xié)議 |
| 輸出信號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 脈沖 |
全國(guó)服務(wù)熱線
189-9431-0280