熱門關(guān)鍵詞: 超聲波流量計廠家 玻璃轉(zhuǎn)子流量計 超聲波水表價格 外夾式超聲波流量計 超聲波熱量表型號 金屬轉(zhuǎn)子流量計

189-9431-0280
一、原理
磁翻板液位計根據(jù)浮力原理,浮子在測量筒內(nèi)隨液位的升降而上下移動,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合作用,驅(qū)動紅白翻柱翻轉(zhuǎn)180°,液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,下降時由紅色轉(zhuǎn)為白色,從而實現(xiàn)液位的指示。在液位計的主體上安裝變送器,可以實現(xiàn)遠(yuǎn)傳顯示,變送器由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分組成,傳感器通過磁浮子上下移動,經(jīng)磁耦合作用使導(dǎo)管內(nèi)干簧管依次動作,獲得電阻信號變化,轉(zhuǎn)換成4-20mA的標(biāo)準(zhǔn)電流信號輸出。在液位計主體上安裝報警開關(guān),可實現(xiàn)報警或聯(lián)鎖控制。
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 | 200—8000mm |
| 測量精度 | ±10mm |
| 主體材質(zhì) | ss304、ss316、ss316L等 |
| 浮子材質(zhì) | ss304、ss316L、Ti |
| 工作壓力 | 1.0 、1.6 、 2.5 、4.0Mpa |
| 溫度范圍 | -160℃—500℃ |
| 介質(zhì)比重 | ≥0.45g/cm3 |
| 介質(zhì)密度差 | ≥0.15g/cm3(測量界位) |
| 介質(zhì)粘度 | ≤0.02pa.S |
| 連接法蘭尺寸 | DN20、DN25、DN50 |
| 變送器電源 | DC24V |
| 輸出信號 | 二線制4—20mA DC 250Ω負(fù)載 |
| 防爆等級 | Exia II CT4-T6、Exd II CT4-T6 |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 安裝方式 | 快裝、法蘭、螺紋 |
三、選型說明
| U H Z 磁翻板液位計/U H Z J保溫夾套磁翻板液位計 | 結(jié)構(gòu)特點 | |||||||
| 1 | 側(cè)裝式 | 安裝方式 | ||||||
| 2 | 頂裝式 | |||||||
| 1 | PP塑料(適用于≤0.6MPa) | 主體材質(zhì) | ||||||
| 2 | SS304.SS316L | |||||||
| 3 | 不銹鋼內(nèi)襯聚四氟乙烯 | |||||||
| 1 | 0.6MPa | 公稱壓力 | ||||||
| 2 | 1.6MPa | |||||||
| 3 | 2.5MPa | |||||||
| 4 | 4.0MPa | |||||||
| 5 | 高壓型 | |||||||
| 1 | 基本型 | 控制功能 | ||||||
| 2 | 帶上下限報警開關(guān) | |||||||
| 3 | 帶報警、帶遠(yuǎn)傳 | |||||||
| 4 | 帶電遠(yuǎn)傳(4-20mA輸出,24VDC) | |||||||
| L | 安裝間距(測量范圍) | 測量指標(biāo) | ||||||
| L1 | 頂裝式:安裝高度(插入深度) | |||||||
| UHZ- | 1 | 2 | 2 | 1 | L | L1 | 選型舉例 | |
全國服務(wù)熱線
189-9431-0280